Електромагнітна муфта компресора кондиціонера Denso 6SAS AUDI A4 B9, A5, A6 C7, A6 C8, A7, A8 D5, Q5, Q7, Q8

Електромагнітна муфта компресора кондиціонера Denso 6SAS AUDI A4 B9, A5, A6 C7, A6 C8, A7, A8 D5, Q5, Q7, Q8

Електромагнітна муфта компресора кондиціонера Denso 6SAS AUDI A4 B9, A5, A6 C7, A6 C8, A7, A8 D5, Q5, Q7, Q8 від компанії АвтоТеплоХолод - фото 1
722 ₴
Мін. сума замовлення у продавця 100 ₴
В наявності

Доставка

 Нова Пошта
За тарифами перевізника
Детальніше про доставку

Оплата

 Післяплата
 Оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок

Опис

РАЗМЕРЫ 96 X 61 X 22 X 40 мм.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОМЕРА

  • AUDI4M0820803A
  • AUDI4M0820803K
  • AUDI4M820803J
  • AUDI8W0820803A
  • PORSCHEPAB816803
  • AUDI4M0820803B
  • AUDI4M0820803L
  • AUDI80A816803A
  • PORSCHEPAB816803BX
  • AUDI4M0816803L
  • AUDI4M0820803J
  • AUDI4M0820803M
  • AUDI8W0816803A
  • PORSCHE95B816803B
  • FORD4M820803J
  • DENSO4471401510
  • ACAUTOAC04DN16
  • DENSO4471401541
  • DENSO4471401562
  • DENSO4471508080
  • ELSTOCK511166
  • ELSTOCK511430
  • DRI700511224
  • TMIAC01168
  • LUCAS ELECTRICALACP01323
  • TMIAC01433
  • DENSO4471400300
  • Airstal104392
  • DENSO4471401322
  • Airstal104661
  • DENSO4471401511
  • DENSO4471401542
  • DENSO4471401563
  • DENSO4471608060
  • ELSTOCK511224
  • TEAMEC8629655
  • DRI700511403
  • TMIAC01226
  • LUCAS ELECTRICALACP01502
  • Airstal103910
  • DENSO4471400310
  • Airstal104506
  • DENSO4471401323
  • Airstal104684
  • DENSO4471401530
  • DENSO4471401552
  • DENSO4471407791
  • DENSO4471608081
  • ELSTOCK511403
  • DRI700511166
  • DRI700511430
  • LUCAS ELECTRICALACP01265
  • TMIAC01406
  • LUCAS ELECTRICALACP01529
  • Airstal103911
  • DENSO4471401321
  • Airstal104561

 

ПРИМЕНЯЕТСЯ НА АВТОМОБИЛЯХ

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (15-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
3.0 TDI CSWB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 10/2015-08/2018
3.0 TDI quattro CSWB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 11/2015-08/2018
3.0 TDI quattro CRTC Diesel 3.0 200kW/272PS 2967ccm 08/2015-08/2018
S4 quattro CWGD Petrol 3.0 260kW/354PS 2995ccm 05/2016-10/2019
50 TDI quattro DCPC Diesel 3.0 210kW/286PS 2967ccm 07/2018-0/0
45 TDI quattro DCPE Diesel 3.0 170kW/231PS 2967ccm 07/2018-0/0
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (15-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
3.0 TDI CSWB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 09/2015-08/2018
3.0 TDI quattro CSWB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 09/2015-08/2018
3.0 TDI quattro CRTC Diesel 3.0 200kW/272PS 2967ccm 05/2015-08/2018
S4 quattro CWGD Petrol 3.0 260kW/354PS 2995ccm 05/2016-0/0
50 TDI quattro DCPC Diesel 3.0 210kW/286PS 2967ccm 07/2018-0/0
45 TDI quattro DCPE Diesel 3.0 170kW/231PS 2967ccm 07/2018-0/0
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) (16-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
3.0 TDI quattro CSWB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 01/2016-08/2018
3.0 TDI quattro CRTC Diesel 3.0 200kW/272PS 2967ccm 01/2016-08/2018
45 TDI quattro DCPE Diesel 3.0 170kW/231PS 2967ccm 07/2018-0/0
3.0 TDI quattro DCPC Diesel 3.0 210kW/286PS 2967ccm 07/2018-10/2019
50 TDI quattro DCPC Diesel 3.0 210kW/286PS 2967ccm 11/2019-0/0
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (10-18)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.8 FSI quattro CVPA Petrol 2.8 162kW/220PS 2773ccm 09/2014-09/2018
3.0 TFSI quattro CREC Petrol 3.0 245kW/333PS 2995ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CKVC Diesel 3.0 180kW/245PS 2967ccm 03/2011-09/2018
3.0 TDI CTCB Diesel 3.0 155kW/211PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CZVC Diesel 3.0 155kW/211PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI CZVB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CZVA Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CRTD Diesel 3.0 200kW/272PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CVUA Diesel 3.0 235kW/320PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CVUB Diesel 3.0 240kW/326PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TFSI quattro CREH Petrol 3.0 250kW/340PS 2995ccm 09/2016-09/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (11-18)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.8 FSI quattro CVPA Petrol 2.8 162kW/220PS 2773ccm 09/2014-09/2018
3.0 TFSI quattro CREC Petrol 3.0 245kW/333PS 2995ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CKVC Diesel 3.0 180kW/245PS 2967ccm 05/2011-09/2018
3.0 TDI CTCB Diesel 3.0 155kW/211PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI CZVB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CZVC Diesel 3.0 155kW/211PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CZVA Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CRTD Diesel 3.0 200kW/272PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CVUA Diesel 3.0 235kW/320PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CVUB Diesel 3.0 240kW/326PS 2967ccm 09/2014-09/2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (12-18)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
3.0 TFSI quattro CREC Petrol 3.0 245kW/333PS 2995ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CKVC Diesel 3.0 180kW/245PS 2967ccm 01/2012-06/2016
3.0 TDI quattro CGQB Diesel 3.0 230kW/313PS 2967ccm 01/2012-12/2014
3.0 TDI quattro CZVC Diesel 3.0 155kW/211PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CZVA Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CRTD Diesel 3.0 200kW/272PS 2967ccm 09/2014-09/2018
3.0 TDI quattro CVUA Diesel 3.0 235kW/320PS 2967ccm 01/2012-09/2018
3.0 TDI quattro CZVF Diesel 3.0 140kW/190PS 2967ccm 11/2015-09/2018
AUDI Q7 (4MB, 4MG) (15-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
3.0 TFSI quattro CREC Petrol 3.0 245kW/333PS 2995ccm 01/2015-12/2019
3.0 TDI quattro CRTC Diesel 3.0 200kW/272PS 2967ccm 01/2015-12/2019
3.0 TDI quattro CVMD Diesel 3.0 183kW/249PS 2967ccm 06/2015-12/2019
3.0 TDI quattro CZZA Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 05/2015-12/2019
3.0 TDI quattro CZZB Diesel 3.0 155kW/211PS 2967ccm 08/2015-12/2019
3.0 TDI quattro CUEA Diesel 3.0 190kW/258PS 2967ccm 08/2015-12/2019
55 TFSI Mild Hybrid quattro DCBD Petrol/Electric 3.0 250kW/340PS 2995ccm 07/2019-0/0
45 TDI quattro CVMD Diesel 3.0 183kW/249PS 2967ccm 07/2019-0/0
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (10-18)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
3.0 TDI CLAB Diesel 3.0 150kW/204PS 2967ccm 11/2010-03/2015
3.0 TDI quattro CKVC Diesel 3.0 180kW/245PS 2967ccm 10/2010-06/2016
3.0 TDI quattro CPNB Diesel 3.0 176kW/239PS 2967ccm 05/2013-06/2017
3.0 TDI quattro CZVA Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 07/2014-05/2018
3.0 TDI CZVB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 07/2014-05/2018
3.0 TDI quattro CRTD Diesel 3.0 200kW/272PS 2967ccm 05/2014-05/2018
3.0 TDI quattro CVUA Diesel 3.0 235kW/320PS 2967ccm 05/2014-05/2018
3.0 TDI quattro CTCB Diesel 3.0 155kW/211PS 2967ccm 07/2014-05/2018
3.0 TDI quattro CVUB Diesel 3.0 240kW/326PS 2967ccm 09/2014-05/2018
3.0 TDI CZVE Diesel 3.0 140kW/190PS 2967ccm 11/2015-05/2018
3.0 TDI quattro CZVE Diesel 3.0 140kW/190PS 2967ccm 11/2015-05/2018
3.0 TDI CTCB Diesel 3.0 155kW/211PS 2967ccm 11/2015-05/2018
3.0 TFSI quattro CREC Petrol 3.0 245kW/333PS 2995ccm 05/2014-05/2018
FORD FUSION (JU_) (02-12)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.4 LPG UTJA Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 1.4 59kW/80PS 1388ccm 01/2010-12/2012
PORSCHE MACAN (95B) (14-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.9 Turbo AWD (95BCI1) DGR Petrol 2.9 324kW/441PS 2894ccm 05/2018-0/0
3.0 S DLZB Petrol 3.0 260kW/354PS 2995ccm 05/2018-0/0
AUDI A6 C8 (4A2) (18-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
55 TFSi Mild Hybrid quattro DLZA Petrol/Electric 3.0 250kW/340PS 2995ccm 02/2018-0/0
AUDI A6 C8 Avant (4A5) (18-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
55 TFSI Mild Hybrid quattro DLZA Petrol/Electric 3.0 250kW/340PS 2995ccm 05/2018-0/0
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) (17-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
55 TFSI Mild Hybrid quattro CZSE Petrol/Electric 3.0 250kW/340PS 2995ccm 06/2017-0/0
AUDI A5 (F53, F5P) (16-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
S5 quattro CWGD Petrol 3.0 260kW/354PS 2995ccm 07/2016-0/0
3.0 TDI quattro CSWB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 07/2016-08/2018
3.0 TDI CSWB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 11/2016-08/2018
3.0 TDI quattro CRTC Diesel 3.0 200kW/272PS 2967ccm 02/2017-12/2017
3.0 TDI quattro DCPC Diesel 3.0 210kW/286PS 2967ccm 01/2017-02/2020
45 TDI quattro DCPE Diesel 3.0 170kW/231PS 2967ccm 07/2018-02/2020
50 TDI quattro DCPC Diesel 3.0 210kW/286PS 2967ccm 01/2017-02/2020
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (16-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
S5 quattro CWGD Petrol 3.0 260kW/354PS 2995ccm 09/2016-0/0
3.0 TDI quattro CSWB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 09/2016-0/0
3.0 TDI quattro CRTC Diesel 3.0 200kW/272PS 2967ccm 02/2017-12/2017
3.0 TDI CSWB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 03/2017-08/2018
3.0 TDI quattro DCPC Diesel 3.0 210kW/286PS 2967ccm 01/2017-02/2020
45 TDI quattro DCPE Diesel 3.0 170kW/231PS 2967ccm 07/2018-02/2020
50 TDI quattro DCPC Diesel 3.0 210kW/286PS 2967ccm 01/2017-02/2020
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) (16-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
S5 quattro CWGD Petrol 3.0 260kW/354PS 2995ccm 03/2017-0/0
3.0 TDI quattro CSWB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 12/2016-08/2018
3.0 TDI CSWB Diesel 3.0 160kW/218PS 2967ccm 03/2017-08/2018
3.0 TDI quattro DCPC Diesel 3.0 210kW/286PS 2967ccm 11/2016-12/2019
50 TDI quattro DCPC Diesel 3.0 210kW/286PS 2967ccm 11/2016-12/2019
AUDI Q5 (FYB, FYG) (16-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
SQ5 TFSI quattro CWGD Petrol 3.0 260kW/354PS 2995ccm 11/2016-0/0
AUDI A7 Sportback (4KA) (17-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
55 TFSI Mild Hybrid quattro DLZA Petrol/Electric 3.0 250kW/340PS 2995ccm 10/2017-0/0
AUDI Q8 (4MN) (18-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
55 TFSI Mild Hybrid quattro DCBD Petrol/Electric 3.0 250kW/340PS 2995ccm 02/2018-0/0
VW TOUAREG (CR7) (17-0)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
3.0 TDI 4motion DENA Diesel 3.0 210kW/286PS 2967ccm 11/2017-0/0
3.0 TDI 4motion DEND Diesel 3.0 170kW/231PS 2967ccm 05/2018-0/0
3.0 TSI 4motion DCBE Petrol 3.0 250kW/340PS 2995ccm 03/2018-0/0
3.0 TDI 4motion CVMD Diesel 3.0 183kW/249PS 2967ccm 01/2018-0/0

Характеристики

Код товару
ATXC082
Виробник
DENSO
Країна виробництва
Польща
Вид
електромагнітна муфта компресора кондиціонера
Призначення
легкові автомобілі
Марка авто
Audi, Volkswagen
Показати всі